FUTSAL CLUB CAYEUX : site officiel du club de foot de Cayeux-sur-Mer - footeo

Buteurs R2

BUTEURS EN R2 :

JOUEURS MATCHES BUTS MOYENNE
ACOULON Quentin 2 0 0,00
AVISSE Loïc 2 0 0,00
BONNOTTE Camille 4 1 0,25
BOYARD Anthony 1 1 1,00
CARU Fabien 3 0 0,00
DENIS Florian 7 5 0,71
DUCATEL Aubin 1 0 0,00
DUVAL Olivier 10 9 0,90
FLAMENT Florent 9 9 1,00
FORTINI Quentin 3 7 2,33
FROMENTIN Romain 1G 1G 1G
GAFFE Bryan 8 8 1,00
GRISEL Jean 1 1 1,00
LAFFILLE Thomas 1 1 1,00
LECOMTE Alexandre 5 1 0,20
LEDUC Enzo 5 4 0,80
LEDUC Mathis 3 1 0,33
LOTTIN Yvan 8 6 0,75
MENNI Christopher 6 2 0,33
MONGRENIER Bryan 5 6 1,20
RIMBAULT Yann 1 0 0,00
SUEUR Hugo 14G 2 14G
THIBAUT Théo 4 1 0,25
TILLETTE D'ACHEUX Corentin 6 7 1,17
TOUTAIN Thomas 8 1 0,13
ZUMBE Valentin 7 11 1,57
Forfait Visiteurs 1 3 3,00
Forfait Cayeux Futsal 0 0 0,00
CSC Visiteurs 1 1 1,00
CAYEUX FUTSAL 16 90 5,63

 BUTEURS EN COUPE DE FRANCE :

JOUEURS MATCHES BUTS MOYENNE
DENIS Florian 0 0 0,00
DUVAL Olivier 1 0 0,00
FLAMENT Florent 2 2 1,00
FORTINI Quentin 0 0 0,00
GAFFE Bryan 2 1 0,50
LAFFILLE Thomas 1 1 1,00
LECOMTE Alexandre 2 0 0,00
LEDUC Enzo 1 0 0,00
LEDUC Mathis 1 0 0,00
LOTTIN Yvan 1 0 0,00
MONGRENIER Bryan 1 0 0,00
SUEUR Hugo 2G 2G 2G
THIBAUT Théo 1 0 0,00
TOUTAIN Thomas 1 1 1,00
ZUMBE Valentin 2 5 2,50
Forfait Visiteurs 0 0 0,00
Forfait Cayeux Futsal 0 0 0,00
CSC Visiteurs 0 0 0,00
CAYEUX FUTSAL 2 10 5,00

BUTEURS EN COUPE DE LA LIGUE :

JOUEURS MATCHES BUTS MOYENNE
DENIS Florian 0 0 0,00
DUVAL Olivier 0 0 0,00
FLAMENT Florent 2 2 1,00
FORTINI Quentin 1 0 0,00
GAFFE Bryan 2 6 3,00
LAFFILLE Thomas 0 0 1,00
LECOMTE Alexandre 1 0 0,00
LEDUC Enzo 2G 2G 0,00
LEDUC Mathis 0 0 0,00
LOTTIN Yvan 2 2 1,00
MENNI Christopher 1 1 1,00
MONGRENIER Bryan 1 1 1,00
SUEUR Hugo 0 0 0,00
THIBAUT Théo 0 0 0,00
TILLETTE D'ACHEUX Corentin 1 0 0,00
TOUTAIN Thomas 0 0 0,00
ZUMBE Valentin 2 2 1,00
Forfait Visiteurs 0 0 0,00
Forfait Cayeux Futsal 0 0 0,00
CSC Visiteurs 0 0 0,00
CAYEUX FUTSAL 2 14 7,00

 

BUTEURS EN COUPE DE SOMME :

JOUEURS MATCHES BUTS MOYENNE
BONNOTTE Camille 1 0 0,00
CARU Fabien 1 0 0,00
DUVAL Olivier 0 0 0,00
FLAMENT Florent 1 1 1,00
LEDUC Enzo 1 1 0,00
MENNI Christopher 1 0 1,00
SUEUR Hugo 1G 1G 0,00
TILLETTE D'ACHEUX Corentin 1 0 0,00
Forfait Visiteurs 0 0 0,00
Forfait Cayeux Futsal 0 0 0,00
CSC Visiteurs 0 0 0,00
CAYEUX FUTSAL 1 2 2,00